大会 |
発表者 |
タイトル |
経営工学会春季大会 | 細川徳之、松野思迪、大野髙裕 | コロナ禍における電機機器業種の在庫が与える企業価値への影響 |
経営工学会春季大会 | 大野髙裕、松野思迪、枝川義邦、村山徹、中山景央、瀬川明秀 | 経営工学分野における研究・教育新展開のためのA2F領域活用の可能性 |
経営工学会春季大会 | 鈴木滉大、大野髙裕、枝川義邦、川中孝章 | ポイント・プログラムの特徴がカード使用意図に与える影響 |
経営工学会春季大会 | 栗山航輔、大野高裕、枝川義邦、川中孝章 | ストーリーズ広告における画像サイズとテキスト配置がユーザーに与える影響 |
経営工学会春季大会 | 入田凌、永田靖、大野高裕 | ユーザーレビューを用いたゲームソフトの特徴分析 |
経営工学会春季大会 | 小河原康太、大野髙裕、枝川義邦、川中孝章 |
表現要素と視聴印象によるテレビCMの定量的評価 |
経営工学会春季大会 | 高田真也、大野髙裕 |
持株会社による経営統合と合併におけるステークホルダー構造の違いとその効果 |
論文:日本経営倫理学会サステナビリティ研究 | 高田真也・大野髙裕 | CSV活動の設計に関する研究―ステークホルダーとの共創に着目して- |
論文:日本経営教育学会誌 | 高田真也 | 合併における直前の関係の構造と、動機・プロセスに与える影響―事例比較による、情報・信頼・パワーに関する考察―
|
論文:日本経営システム学会誌No.38(2),pp.77-85 | 高田真也・大野髙裕 | テキストデータに基づくCSV活動の実態分析 |
論文:日本経営倫理学会誌No.29 | 高田真也、大野髙裕 |
日本企業のCSV活動の効果測定手法に関する一提案‐共創パターンによる類型化と、活動の直接・間接効果‐ |
経営工学会秋季大会 | 小川慶也、川中孝章、枝川義邦、松野思迪、高田真也、大野髙裕 |
セレンディピティ消費の構造理解に向けて-ふるさと納税を題材として- |
経営工学会秋季大会 | 小島優一、枝川義邦、高田真也、松野思迪、大野髙裕、川中孝章 |
首都圏・地方住民の意向を考慮した移住による地方創生手法の研究 |
経営工学会秋季大会 | 澤秀哉、松野思迪、枝川義邦、高田真也、大野髙裕、川中孝章 |
顧客の時間満足度を考慮した調理スケジューリングモデル |
経営システム学会秋季大会 | 高田真也、大野髙裕 | 企業のCSV活動に関するツイート情報の特徴と企業イメージに対する分析 |
経営システム学会秋季大会 | 後藤孝輔、川中孝章、枝川義邦、大野髙裕、 | 口コミデータを用いた観光客の観光スタイルと訪問先選択の関係分析 |
経営システム学会秋季大会 | 張琦、高田真也、松野思迪、枝川義邦、川中孝章、大野髙裕 | 旅行口コミサイトにおけるシェア意欲に関する研究 |
経営システム学会秋季大会 | 赤塚アロンソ、川中孝章、枝川義邦、大野髙裕 |
新卒ダイレクトリクルーティングにおけるABテストを用いたスカウトCV率向上に向けた要因分析 |
経営システム学会秋季大会 | 鄭 顥熙、高田真也、枝川義邦、川中孝章、大野髙裕 |
SDGs宣伝は消費者の倫理的購買行動を促せるか-広報戦略と合理的購買要素を考慮した倫理的意思決定統合モデルの構築 |
経営システム学会秋季大会 | 寺畑勇希、川中孝章、枝川義邦、大野髙裕 |
Twitterの特徴を考慮したLDAによるトライブ推定と重みづけ提案 |